(资料图片)
博时中证港股通消费主题ETF(513960)5月9日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.1180。
该基金最近一周跌0.17%,近一个月跌4.21%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为万琼,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6670.80万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 3.45 | 1165.18 | 17.47 |
美团-W | 03690 | 6.21 | 780.49 | 11.70 |
小米集团-W | 01810 | 30.32 | 321.16 | 4.81 |
百胜中国 | 09987 | 0.73 | 313.27 | 4.70 |
比亚迪股份 | 01211 | 1.55 | 311.81 | 4.67 |
农夫山泉 | 09633 | 7.00 | 276.67 | 4.15 |
李宁 | 02331 | 4.55 | 246.55 | 3.70 |
创科实业 | 00669 | 3.20 | 237.69 | 3.56 |
快手-W | 01024 | 4.47 | 236.55 | 3.55 |
安踏体育 | 02020 | 2.36 | 235.52 | 3.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)