(相关资料图)
5月23日,截至收盘,民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0856。
民生加银聚利6个月持有期混合C基金成立于2020年5月14日,最新规模为856.29万元,基金经理为付裕、谢志华,他们在管基金情况分别如下所示:
付裕,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 008756 | 2023-05-23 | 0.14 | 0.53 | 2.45 |
民生加银恒益纯债A | 005951 | 2023-05-23 | 0.17 | 0.49 | 2.12 |
民生加银恒益纯债C | 005952 | 2023-05-23 | 0.16 | 0.46 | 1.90 |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-23 | 0.11 | -0.84 | -0.62 |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-23 | 0.09 | -0.87 | -0.98 |
民生加银鑫福混合A | 002518 | 2023-05-23 | 0.00 | -2.90 | -4.62 |
民生加银鑫福混合C | 007072 | 2023-05-23 | 0.00 | -2.97 | -4.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银恒宁债券 | 017447 | 2023-05-23 | 0.15 | 0.49 | -- |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-23 | 0.11 | -0.84 | -0.62 |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-23 | 0.09 | -0.87 | -0.98 |
民生加银月月乐30天持有期短债C | 016597 | 2023-05-23 | 0.06 | 0.29 | -- |
民生加银月月乐30天持有期短债A | 016596 | 2023-05-23 | 0.06 | 0.31 | -- |
民生加银鑫享债券A | 003382 | 2023-05-23 | 0.07 | 0.30 | 1.51 |
民生加银鑫享债券D | 007955 | 2023-05-23 | 0.06 | 0.26 | 1.11 |
民生加银鑫享债券C | 003383 | 2023-05-23 | 0.06 | 0.25 | 1.10 |
民生加银鹏程混合C | 007749 | 2023-05-23 | -0.32 | -1.02 | -2.20 |
民生加银鹏程混合A | 004710 | 2023-05-23 | -0.32 | -1.01 | -1.96 |
民生加银增强收益债券C | 690202 | 2023-05-23 | -0.07 | -2.15 | -3.25 |
民生加银增强收益债券A | 690002 | 2023-05-23 | -0.07 | -2.10 | -2.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)